Powiat suski zakończył już zliczanie głosów z pierwszej tury wyborów prezydenckich. Wśród mieszkańców tego regionu największe poparcie zdobył Karol Nawrocki, który uzyskał 41,79% głosów.
Poniżej prezentujemy pełne wyniki z powiatu suskiego:
| Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 17 608 | 41,79% |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 8 325 | 19,76% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 8 030 | 19,06% |
| BRAUN Grzegorz Michał | 3 074 | 7,30% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 1 557 | 3,70% |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 1 336 | 3,17% |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 924 | 2,19% |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 387 | 0,92% |
| JAKUBIAK Marek | 329 | 0,78% |
| SENYSZYN Joanna | 307 | 0,73% |
| BARTOSZEWICZ Artur | 154 | 0,37% |
| MACIAK Maciej | 60 | 0,14% |
| WOCH Marek Marian | 39 | 0,09% |
| Razem | 42 130 | 100,00% |
Frekwencja w powiecie suskim była wysoka, a dane te pokazują, że mieszkańcy regionu zdecydowanie wsparli kandydata Karola Nawrockiego, który wyprzedził Sławomira Mentzena i Rafała Trzaskowskiego.


















